Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-50BDL5050D/00EAN 8721038102260
Prezzo per 1 unità
1528,43 €
1252,81 € + IVA
Display professionale da 50" 4K UHD (3840 x 2160) per comunicazione visiva 24/7, installabile in orizzontale o verticale. Luminosità 600 cd/m², Android 14 con SoC professionale, browser HTML5 Chromium e gestione remota Philips Wave.
| Alimentazione | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altitudine | 0 - 3000 m |
| Altre connessioni | 4G/LTE antenna connectors, Micro USB (OTG), 2 x USB 3.0 |
| Angolo di visione (O x V) | 178° / 178° |
| Classe di efficienza energetica | F |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Consumo energetico EEI Lotto 5 | 58 W |
| Consumo in standby | ≤ 0.5 W |
| Controllabile in rete | RS232, External 4G mPCIe slot, RJ45 |
| Controllo da tastiera | Hidden, Lockable |
| Controllo esterno | RJ45, RS232C (IN/OUT) 2.5 mm jack, IR (IN/OUT) 3.5 mm mini-jack, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 (via CRD32) |
| Diffusori integrati | 2 x 10 W RMS |
| Dimensione schermo | 49.5" / 125.7 cm |
| Formati video | 1080p 50/60 |
| Funzioni di protezione dello schermo | pixel shift |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Ingresso video | DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, USB-C (4.5 W) |
| Intervallo di temperatura (funzionamento) | 0 to 40 °C |
| Intervallo di temperatura (stoccaggio) | -20 to 60 °C |
| Intervallo di umidità (funzionamento) | 20 to 80% RH (non-condensing) |
| Intervallo di umidità (stoccaggio) | 5 to 95% RH (non-condensing) |
| Loop-through del segnale | DisplayPort, HDMI 1 & 2, RS232, IR Loopthrough, Android SoC |
| Luminosità | 600 cd/m² |
| Matrice affiancabile | up to 10 x 15 |
| Miglioramento dell'immagine | motion compensation deinterlacing, dynamic contrast enhancement, progressive scan, 3/2 - 2/2 pull down |
| Nebbia | 25% |
| Passo pixel | 0.2854 x 0.2854 mm |
| Posizionamento | landscape (24/7), portrait (24/7) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Riproduzione immagini USB | BMP, JPEG, PNG |
| Riproduzione video USB | MPEG, H.263, H.264, H.265, AVI, MP4, MPEG4, VP8, VP9, WEBM |
| Risoluzione del pannello | 3840 x 2160 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Sistema operativo | Android 14 |
| Tecnologia del pannello | VA |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Uscita audio | 3.5 mm mini-jack |
| Uscita video | HDMI 2.0 |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità