Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-98BDL4511D/00EAN 8712581778705
Prezzo per 1 unità
8462,52 €
6936,49 € + IVA
LFD professionale da 98" 4K UHD per uso intensivo 24/7, con pannello IPS da 500 cd/m² e tecnologia FailOver. SmartPower, SmartPlayer, CMND & Control via LAN e slot OPS integrato.
| Alimentazione di rete | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altitudine | 0 - 3000 m |
| Altre connessioni | OPS |
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Consumo (Tipico) | 355 W |
| Consumo in standby | ≤ 0.5 W |
| Controllabile in rete | RS232, RJ45 |
| Controllo da tastiera | Hidden, Lockable |
| Controllo esterno | RS232C (IN/OUT) 2.5 mm mini-jack, RJ45, IR (IN/OUT) 3.5 mm mini-jack |
| Diffusori integrati | 2 × 10 W RMS |
| Dimensioni diagonali dello schermo | 247.6 cm |
| Formati computer | from 640 × 480 @ 60 Hz up to 3840 × 2160 @ 60 Hz |
| Formati video | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p, 2160p |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Funzioni di risparmio schermo | pixel shift, low bright |
| Ingresso audio | 3.5 mm mini-jack |
| Ingresso video | DisplayPort 1.2, DVI-I, 2 × USB 2.0, 3 × HDMI 2.0 |
| Intervallo di temperatura (funzionamento) | 0 to 40 °C |
| Intervallo di temperatura (stoccaggio) | -20 to 60 °C |
| Intervallo di umidità (funzionamento) | 20 - 80% RH (no condensation) |
| Intervallo di umidità (stoccaggio) | 5 - 95% RH (no condensation) |
| Lingue display on-screen | Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish, Swedish, Traditional Chinese, Turkish |
| Loop-through del segnale | RS232, DisplayPort, HDMI, IR loopthrough |
| Luminosità | 500 cd/m 2 |
| MTBF | 50,000 hours |
| Posizionamento | landscape (24/7), portrait (24/7) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1300:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Riproduzione audio USB | AAC, MPEG, HEAAC |
| Riproduzione immagini USB | JPEG, BMP, PNG |
| Riproduzione video USB | MPEG, H.264, H.263, H.265 |
| Risoluzione del pannello | 3840 × 2160 |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Uscita audio | 3.5 mm mini-jack |
| Uscita video | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0 |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità