Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-50BDL4050Q/00EAN 8721038101720
Prezzo per 1 unità
1295,28 €
1061,71 € + IVA
Display da 50" UHD 4K per digital signage con luminosità 500 cd/m², pannello VA e funzionamento 24/7. Android 10 integrato, gestione remota PPDS Wave, FailOver e ingressi HDMI 2.0, USB 2.0/3.0, DVI-I, RS232 e RJ45.
| Altre connessioni | micro SD |
|---|---|
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Approvazioni normative | CE, FCC, Class A, VCCI, CB, RoHS, UL |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Controllabile in rete | RS232, RJ45 |
| Controllo da tastiera | lockable, hidden |
| Controllo esterno | RJ45, RS232C (IN/OUT) 2.5 mm jack, IR (IN/OUT) 3.5 mm jack |
| CPU | Quad-Core Cortex A55 |
| Diffusori integrati | 2 x 10 W RMS |
| Dimensioni diagonali dello schermo | 50" |
| Formati computer | 720 x 400 (70 Hz), 640 x 480 (60, 67, 75 Hz), 800 x 600 (60 Hz), 832 x 624 (75 Hz), 1024 x 768 (60 Hz), 1152 x 870 (75 Hz), 1280 x 720 (60 Hz), 1920 x 1080 (60 Hz), 1680 x 1050 (60 Hz), 3840 x 2160 (30, 60 Hz) |
| Formati video | 480i (60 Hz), 480p (60 Hz), 576p (50 Hz), 576i (50 Hz), 720p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 1080p (50, 60 Hz), 3840 x 2160 (30, 60 Hz) |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Garanzia | 3 year warranty |
| GPU | G52 MC1 |
| Ingresso audio | 3.5 mm jack |
| Ingresso video | 2 x HDMI 2.0, 2 x USB 2.0, 1 x DVI-I, 1 x USB 3.0 |
| Lingue OSD | English, French, German, Italian, Polish, Russian, Spanish, Turkish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Arabic, Japanese |
| Loop-through del segnale | RS232, IR loop through |
| Luminosità | 500 cd/m 2 |
| Matrice affiancabile | Up to 3 x 3 |
| Memoria | 16 GB, 3 GB DDR |
| Miglioramento dell'immagine | 3/2 - 2/2 motion pull down, dynamic contrast enhancement, progressive scan |
| Nebbia | 25% |
| Passo pixel | 0.2854 x 0.2854 mm |
| Posizionamento | landscape (24/7), portrait (24/7) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Riproduzione audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2 |
| Riproduzione immagini USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP |
| Riproduzione video USB | MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K2K 60 Hz), H.265 (4K2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K2K 60 Hz) |
| Risoluzione del pannello | 3840 x 2160p |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Segnale di telecomando | Lockable |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Tecnologia del pannello | VA |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Uscita audio | 3.5 mm jack |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità