Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-65BDL3511Q/02EAN 8712581778606
Prezzo per 1 unità
1588,88 €
1302,36 € + IVA
LFD da 65" UHD 4K con retroilluminazione LED diretta, luminosità 400 cd/m² e pannello IPS 178°. Funzionamento 18/7, modalità D-Image compatibile DICOM Part 14, SmartPlayer USB, FailOver e gestione remota CMND & Control.
| Alimentazione di rete | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Classe di efficienza energetica | G |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Consumo di potenza (max.) | 220 W |
| Consumo di potenza (tipico) | 165 W |
| Consumo in standby | ≤ 0.5 W |
| Controllabile in rete | RS232, RJ45 |
| Controllo da tastiera | lockable, hidden |
| Controllo esterno | RJ45, RS232C (IN/OUT) 2.5 mm jack, IR (IN/OUT) 3.5 mm jack |
| Diffusori integrati | 2 x 10 W RMS |
| Dimensioni diagonali dello schermo | 64.5" |
| Dimensioni diagonali dello schermo (metriche) | 163.9 cm |
| Facilità di installazione | smart insert |
| Formati computer | 640 x 480 (60/67/72/75 Hz), 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 (56/60/72/75 Hz), 832 x 624 (75 Hz), 1024 x 768 (60/70/75 Hz), 1152 x 864 (75 Hz), 1152 x 870 (75 Hz), 1280 x 720 (60 Hz), 1280 x 800 (60 Hz), 1280 x 1024 (60 Hz), 1440 x 900 (60 Hz), 1600 x 1200 (6 |
| Formati video | 480i @ 60 Hz, 480p @ 60 Hz, 576 @ 50 Hz, 576p @ 50 Hz, 720p @ 60 Hz, 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60 Hz), 3840 x 2160 (60 Hz) |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Ingresso audio | 3.5 mm jack |
| Ingresso video | 3 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 2 x USB 2.0 |
| Intervallo di temperatura (funzionamento) | 0 to 40 °C |
| Intervallo di temperatura (stoccaggio) | -20 to 60 °C |
| Loop-through del segnale | RS232, IR loop through |
| Luminosità | 400 cd/m 2 |
| Matrice affiancabile | up to 10 x 15 |
| Nebbia | 25% |
| Passo pixel | 0.372 x 0.372 mm |
| Posizionamento | landscape (18/7), portrait (18/7) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Riproduzione audio USB | AAC, WMA, MPEG, HEAAC |
| Riproduzione immagini USB | BMP, JPEG, PNG |
| Riproduzione video USB | H.264, JPEG, MPEG, WMV3 |
| Risoluzione del pannello | 3840 x 2160 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Uscita audio | 3.5 mm jack |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità