Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-75BDL4003H/02EAN 8712581796600
Prezzo per 1 unità
8203,46 €
6724,15 € + IVA
LFD da 75" Ultra HD 4K con luminosità 3000 cd/m² e pannello IPS, progettato per funzionamento 24/7 in vetrine e ambienti molto illuminati. FailOver, slot OPS, gestione CMND & Create e pannelli High Tni con sensori termici integrati.
| Alimentazione di rete | 100 - 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altitudine | 0 - 3000 m |
| Altre connessioni | OPS, 2 x USB 2.0 |
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Consumo di potenza (max.) | 790 W |
| Consumo di potenza (tipico) | 510 W |
| Consumo in standby | ≤ 0.5 W |
| Controllabile in rete | RS232, LAN (RJ45) |
| Controllo da tastiera | Hidden, Lockable |
| Controllo esterno | IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45, RS232C (in/out) 2.5 mm jack |
| Diffusori integrati | 2 x 10 W RMS |
| Dimensione diagonale dello schermo (inch) | 74.5" |
| Dimensioni diagonali dello schermo (metriche) | 189.3 cm |
| Facilità di installazione | Carrying Handles, Smart Insert |
| Formati computer | 640 x 480 (60 / 67 / 72 / 75 Hz), 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 (60 / 72 / 75 Hz), 1024 x 768 (60 Hz), 1280 x 768 (60 Hz), 1280 x 800 (60 Hz), 1280 x 1024 (60 Hz), 1360 x 768 (60 Hz), 1600 x 1200 (60 Hz), 1920 x 1080 (60 Hz), 1920 x 1200 (60 Hz), 3840 x 21 |
| Formati video | 480i (30 / 60 Hz), 480p (60 Hz), 576i (25 / 50 Hz), 576p (50 Hz), 1080i (25 / 30 Hz), 1080p (50 / 60 Hz), 3840 x 2160 (30 / 60 Hz) |
| Funzioni di protezione dello schermo | Pixel Shift, Low Brightness |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| Ingresso audio | 3.5 mm jack |
| Ingresso video | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x DVI-I (digital + analogue), 3 x HDMI 2.0 |
| Loop-through del segnale | DisplayPort, RS232, HDMI, IR loop through |
| Luminosità | 3000 cd/m 2 |
| Miglioramento dell'immagine | 3/2 - 2/2 motion pull down, progressive scan, dynamic contrast enhancement |
| Passo pixel | 0.429 x 0.429 mm |
| Posizionamento | landscape (24/7), portrait (24/7) |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Risoluzione del pannello | 3840 x 2160 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Segnale di telecomando | Lockable |
| Tecnologia del pannello | IPS |
| Temperatura (funzionamento) | 0 to 40 °C |
| Temperatura (stoccaggio) | -20 to 60 °C |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Umidità relativa | 20 to 80% (no condensation) |
| Uscita audio | 3.5 mm jack |
| Uscita video | 1 x DisplayPort 1.2, 1 x HDMI 2.0 |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità