Display 4K 65" Mini LED BRAVIA 7 - SONY SON-FWD-65XR70
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità

PPDS
SKU PPD-86BDL4050Q/00EAN 8721038101768
Prezzo per 1 unità
4317,61 €
3539,03 € + IVA
LFD da 86" UHD 4K con luminosità 500 cd/m², pannello ADS e funzionamento 24/7. Android 10 integrato, PPDS Wave, FailOver, videowall fino a 3×3 e connettività HDMI 2.0, USB, DVI-I, RS232, RJ45 e slot OPS.
| Alimentazione di rete | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Altre connessioni | micro SD, OPS |
| Angolo di visione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1.07 Billion |
| Controllabile in rete | RS232, RJ45 |
| Controllo da tastiera | Hidden, Lockable |
| Controllo esterno | RS232C (in/out) 2.5 mm jack, IR (in/out) 3.5 mm jack, RJ45 |
| CPU | Quad Core Cortex A55 |
| Diffusori integrati | 2 x 10 W RMS |
| Dimensione diagonale schermo (pollici) | 85.6" |
| Dimensioni diagonali dello schermo (metriche) | 217.4 cm |
| Facilità di installazione | smart insert |
| Formati computer | 640 x 480 (60 / 67 / 75 Hz), 720 x 400 (70 Hz), 800 x 600 (60 Hz), 832 x 624 (75 Hz), 1024 x 768 (60 Hz), 1152 x 870 (75 Hz), 1280 x 720 (60 Hz), 1680 x 1050 (60 Hz), 1920 x 1080 (60 Hz), 3840 x 2160 (30 / 60 Hz) |
| Formati video | 480i 60 Hz, 480p 60 Hz, 576i 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p (50 / 60 Hz), 1080i (50 / 60 Hz), 1080p (50 / 60 Hz), 3840 x 2160 (30 / 60 Hz) |
| Formato | 16:9 |
| Funzioni di risparmio energetico | Smart Power |
| GPU | G52 MC1 |
| Ingresso audio | 3.5 mm jack |
| Ingresso video | 2 x HDMI 2.0, 1 x DVI-I, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Loop-through del segnale | RS232, IR loop through |
| Luminosità | 500 cd/m 2 |
| Matrice affiancabile | Up to 3 x 3 |
| Memoria | 16 GB, 3 GB DDR |
| Miglioramento dell'immagine | 3/2 - 2/2 pull-down, progressive scan, dynamic contrast enhancement |
| Nebbia | 25% |
| Passo pixel | 0.4935 x 0.4935 mm |
| Posizionamento | landscape (24/7), portrait (24/7) |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1200:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 500,000:1 |
| Riproduzione audio USB | AAC, HEAAC, MPEG 1/2/2.5 Layer 3, MPEG 1/2 Layer 1, MPEG 1/2 Layer 2 |
| Riproduzione immagini USB | JPEG, PNG, BMP, WEBP |
| Riproduzione video USB | MPEG 1/2 (1080p 60 Hz), MPEG 4 (1080p 60 Hz), H.263 (1080p 60 Hz), H.264 (4K / 2K 60 Hz), H.265 (4K / 2K 60 Hz), VP8 (1080p 60 Hz), VP9 (4K / 2K 60 Hz) |
| Risoluzione del pannello | 3840 x 2160 |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Segnale di telecomando | Lockable |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Tecnologia del pannello | ADS |
| Tempo di risposta (tipico) | 8 ms |
| Uscita audio | 3.5 mm jack |
Codice SON-FWD-65XR70
Prezzo per 1 unità
2389,40 € (IVA inclusa)
1958,52 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85XR70
Prezzo per 1 unità
3785,62 € (IVA inclusa)
3102,96 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-85S35
Prezzo per 1 unità
2798,20 € (IVA inclusa)
2293,60 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR90
Prezzo per 1 unità
4543,73 € (IVA inclusa)
3724,37 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-98XR55
Prezzo per 1 unità
6293,09 € (IVA inclusa)
5158,27 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75XR70
Prezzo per 1 unità
2989,19 € (IVA inclusa)
2450,16 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-75S35
Prezzo per 1 unità
1895,21 € (IVA inclusa)
1553,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR90
Prezzo per 1 unità
3656,09 € (IVA inclusa)
2996,79 € + IVA
Quantità