Titan Strobe 1000 FX - Showtec 40351
Codice 40351
Prezzo per 1 unità
784,28 € (IVA inclusa)
642,85 € + IVA
Quantità

INFINITY
SKU 200600EAN 8717748577948
Prezzo per 1 unità
1830,92 €
1500,75 € + IVA
L’Infinity Raccoon S420/4 è un apparecchio combinato strobo/wash molto potente con un angolo del fascio di 130 gradi. I 420 LED RGBW offrono effetti wash fino a 30.600 lumen e possono essere controllati in 10 sezioni da 42 LED ciascuna. La parte bianca dei LED RGBW ha un CRI di 92, molto alto per un prodotto di questo tipo.
L’effetto stroboscopico è creato da una fila di 35 LED CW ultra-luminosi, che possono essere controllati in 5 sezioni separate. In combinazione con i LED RGBW, il Raccoon S420/4 è in grado di fornire una potenza costante di quasi 68.000 lumen e una potenza stroboscopica di oltre 96.000 lumen! I LED stroboscopici, dotati di una lente speciale per ottimizzare l’angolo di emissione, sono posizionati in linea verticale al centro dell’apparecchio, tra i LED wash. In modalità di uscita continua, i LED stroboscopici forniscono da soli oltre 54.200 lumen.
I LED sono saldati su un PCB nero, in modo da essere invisibili quando sono spenti. Le ventole di raffreddamento possono essere impostate su una modalità lenta per mantenere la massima silenziosità. Con la staffa a L opzionale, l’alloggiamento con grado di protezione IP65 può essere montato in verticale o ad angolo, rimanendo comunque bilanciato (nessuna forza di torsione sul supporto). Altri accessori opzionali includono un top hat, alette paraluce e una serie di diffusori.
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
|---|---|
| Quantità sorgenti luminose | 420 |
| Potenza sorgente luminosa | 2 W |
| Colore Led | CW / RGBW |
| Aspettativa di durata | 50000 h |
| Refresh rate | 12000 Hz |
| Flusso luminoso (totale) | 96661 lm |
| Flusso luminoso (rosso) | 5035 lm |
| Flusso luminoso (verde) | 10060 lm |
| Flusso luminoso (blu) | 2525 lm |
| Flusso luminoso (bianco) | 11800 lm |
| CRI | 92 |
| CCT | 6500 K |
| Angolo fascio circolare | 130° |
| Modalità di controllo | DMX / Manual |
| Protocolli | DMX / RDM |
| Wireless | LumenRadio |
| Display | OLED |
| Dimmer | 0-100 % |
| Strobo | 0-20 Hz |
| Alimentazione | 100-240 V AC 50/60 Hz |
| Potenza assorbita | 860 W |
| Connessione ingresso di alimentazione | Power Pro True |
| Connettore di alimentazione Uscita | Power Pro True |
| Connessione DMX | XLR 5P In/Out |
| Connessione ingresso DMX | XLR 5P |
| Connessione uscita DMX | XLR 5P |
| Raffreddamento | Ventilatore a convezione/assiale |
| Altezza (mm) | 351 mm |
| Larghezza (mm) | 617 mm |
| Profondità (mm) | 157 mm |
| Peso | 17.8 kg |
| Grado IP | IP65 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore | Nero |
| Possibilità di montaggio | Bloccaggio rapido |
| Attacchi di sicurezza | Sì |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura di esercizio minima | 0 °C |
| Cavi inclusi | Power Pro True Cable |
| Alimentazione | 100-240 V AC 50/60 Hz |
|---|---|
| Alloggiamento | Alluminio |
| Altezza (mm) | 351 mm |
| Angolo fascio circolare | 130° |
| Aspettativa di durata | 50000 h |
| Attacchi di sicurezza | Sì |
| CCT | 6500 K |
| Colore | Nero |
| Colore Led | CW / RGBW |
| Connessione DMX | XLR 5P In/Out |
| Connessione ingresso di alimentazione | Power Pro True |
| Connessione ingresso DMX | XLR 5P |
| Connessione uscita DMX | XLR 5P |
| Connettore di alimentazione Uscita | Power Pro True |
| CRI | 92 |
| Dimmer | 0-100 % |
| Display | OLED |
| Flusso luminoso (bianco) | 11800 lm |
| Flusso luminoso (blu) | 2525 lm |
| Flusso luminoso (rosso) | 5035 lm |
| Flusso luminoso (totale) | 96661 lm |
| Flusso luminoso (verde) | 10060 lm |
| Grado IP | IP65 |
| Larghezza (mm) | 617 mm |
| Modalità di controllo | DMX / Manuale |
| Peso | 17.8 kg |
| Possibilità di montaggio | Bloccaggio rapido |
| Potenza assorbita | 860 W |
| Potenza sorgente luminosa | 2 W |
| Profondità (mm) | 157 mm |
| Protocolli | DMX / RDM |
| Quantità sorgenti luminose | 420 |
| Raffreddamento | Ventilatore a convezione/assiale |
| Refresh rate | 12000 Hz |
| Strobo | 0-20 Hz |
| Temperatura ambiente massima | 45 °C |
| Temperatura ambiente minima | -20 °C |
| Temperatura di esercizio minima | 0 °C |
| Tipo di sorgente luminosa | LED |
| Wireless | LumenRadio |
Codice 40351
Prezzo per 1 unità
784,28 € (IVA inclusa)
642,85 € + IVA
Quantità
Codice 40307
Prezzo per 1 unità
251,14 € (IVA inclusa)
205,85 € + IVA
Quantità
Codice 40306
Prezzo per 1 unità
764,64 € (IVA inclusa)
626,75 € + IVA
Quantità
Codice 40305
Prezzo per 1 unità
2397,73 € (IVA inclusa)
1965,35 € + IVA
Quantità
Codice 40304
Prezzo per 1 unità
652,40 € (IVA inclusa)
534,75 € + IVA
Quantità
Codice 40303
Prezzo per 1 unità
503,68 € (IVA inclusa)
412,85 € + IVA
Quantità
Codice 200601
Prezzo per 1 unità
1325,84 € (IVA inclusa)
1086,75 € + IVA
Quantità
Codice 40355
Prezzo per 1 unità
764,64 € (IVA inclusa)
626,75 € + IVA
Quantità