Display OLED 4K 77" BRAVIA 8 Google TV - SONY SON-FWD-77XR80
Codice SON-FWD-77XR80
Prezzo per 1 unità
4750,01 € (IVA inclusa)
3893,45 € + IVA
Quantità

SONY
SKU SON-FWD-77A95LEAN 5013493466418
Prezzo per 1 unità
7005,08 €
5741,87 € + IVA
TV professionale QD-OLED 4K da 77" con Cognitive Processor XR e XR Triluminos Max. Colori vividi, neri assoluti e audio immersivo Acoustic Surface Audio+, ideale per ambienti premium, produzione video e color grading professionale.
| Angolo di visione (alto/basso) | 178° (89°/89°) |
|---|---|
| Angolo di visione (destra/sinistra) | 178° (89°/89°) |
| Apple AIRplay | yes |
| Apple HomeKit | yes |
| Browser internet | yes |
| Canale | 2.2 |
| Certificato Wi-Fi | Yes |
| CI+ | Yes |
| Codec per rete domestica | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJPEG / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJPEG / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8, HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / |
| Configurazione degli altoparlanti | actuator × 2, subwoofer × 2 |
| Copertura canali sintonizzatore (analogico) | 45.25 - 863.25 MHz (depend on country selection) |
| Copertura canali sintonizzatore (cavo digitale) | VHF/UHF/cable (depend on country selection) |
| Copertura canali sintonizzatore (satellitare digitale) | Intermediate frequency 950 - 2150 MHz |
| Copertura canali sintonizzatore (terrestre digitale) | VHF/UHF (depend on country selection) |
| Dashboard Eco | yes |
| Dimensione schermo per WEB (diagonale, CM, intero o 1 decimale) | 195 cm |
| Frequenza Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz |
| Funzionalità rete domestica | home network client, home network renderer |
| HDCP | HDCP2.3 (for HDMI 1/2/3/4) |
| LAN wireless | Integrated |
| Memoria integrata | 32 GB |
| Menu di controllo | yes |
| Numero di sintonizzatori (sat) | 2 |
| Numero di tuner (terrestre/cavo) | 2 (digital) / 1 (analog) |
| Posizione diffusore | front |
| Potenza di uscita audio | 20 + 20 + 10 + 10 W |
| Rapporto di aspetto | 16:9 |
| Risoluzione del display | QFHD |
| Segnale HDMI | 4096 × 2160p 24/50/60 Hz, 3840 × 2160p 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 1080p 24/30/50/60/100/120 Hz, 1080i 50/60 Hz, 720p 24/30/50/60 Hz, 576p, 480p |
| Sistema colore | PAL/SECAM |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Sistema TV (analogico) | B/G, D/K |
| Sistema TV (cavo digitale) | DVB-C |
| Sistema TV (satellitare digitale) | DVB-S/S2 |
| Sistema TV (terrestre digitale) | DVB-T/T2 |
| Spazio colore | sRGB/BT709, BT2020, AdobeRGB, DCI |
| Standard Wi-Fi | a / b / g / n / ac / ax |
| Supporto profili Bluetooth | Version 5.2, HID / HOGP / SPP / A2DP / AVRCP |
| Tipo di diffusore | Acoustic Surface Audio+ |
| Tipo di display | OLED (QD-OLED) |
Codice SON-FWD-77XR80
Prezzo per 1 unità
4750,01 € (IVA inclusa)
3893,45 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR8M2
Prezzo per 1 unità
3506,41 € (IVA inclusa)
2874,11 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-55XR8M2
Prezzo per 1 unità
2610,14 € (IVA inclusa)
2139,46 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-55XR80
Prezzo per 1 unità
2499,80 € (IVA inclusa)
2049,02 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-65XR80
Prezzo per 1 unità
3080,34 € (IVA inclusa)
2524,87 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-83A80L
Prezzo per 1 unità
6486,91 € (IVA inclusa)
5317,14 € + IVA
Quantità
Codice SON-FWD-55A80L
Prezzo per 1 unità
2211,90 € (IVA inclusa)
1813,03 € + IVA
Quantità